Ilu ludzi odwiedza pulawypraca.pl
Ile osób co miesiąc szuka pracy na tym portalu i ile z nich przychodzi z Google. Portal działa od 2018 roku. Dokładny pomiar ludzi prowadzimy od lipca 2026, wcześniejsze miesiące pokazują statystyki serwera AWStats i odwiedziny robotów wyszukiwarek.
Portal działa od
2018
8 lat w sieci
Domain Rating
15
autorytet domeny wg Ahrefs (0-100)
Domeny linkujące
34
inne strony, które linkują do portalu
Linki do portalu
497
wszystkie linki prowadzące na portal
Dane Ahrefs z 03.09.2026.
Wizyty ludzi, wrzesień 2026
244
241 osóbOdsłony ludzi, wrzesień 2026
448
obejrzane strony portaluDzięki ogłoszeniom na portalu pracodawcy uzyskali (od początku):
0
telefonów0
e-maili9 100
wejść na strony WWW9 100
razem kontaktówRok 2026
| Ludzie | AWStats | Roboty | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miesiąc | Wizyty | Osób | Odsłony | Wizyty | Unikalne IP | Odsłony | Googlebot | AI | Razem |
| Wrzesień | 244 | 241 | 448 | 1 949 | 1 635 | 3 021 | 1 285 | 131 | 4 888 |
| Sierpień | 566 | 559 | 667 | 3 972 | 3 401 | 5 069 | 1 026 | 132 | 3 194 |
| Lipiec | 1 153 | 1 147 | 1 411 | 39 842 | 38 540 | 42 064 | 1 700 | 157 | 3 575 |
| Czerwiec | – | – | – | 3 988 | 3 660 | 4 288 | 1 006 | 132 | 2 712 |
| Maj | – | – | – | 6 175 | 5 278 | 6 734 | 409 | 120 | 3 318 |
| Kwiecień | – | – | – | 13 028 | 7 441 | 14 937 | 286 | 1 | 14 797 |
| Marzec | – | – | – | 5 236 | 3 668 | 6 362 | 330 | 61 | 15 908 |
| Luty | – | – | – | 2 657 | 1 073 | 2 978 | 289 | 64 | 15 150 |
| Styczeń | – | – | – | 3 155 | 1 976 | 3 350 | 350 | 82 | 15 395 |
Rok 2025
| Ludzie | AWStats | Roboty | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miesiąc | Wizyty | Osób | Odsłony | Wizyty | Unikalne IP | Odsłony | Googlebot | AI | Razem |
| Grudzień | – | – | – | 5 394 | 3 338 | 7 378 | 461 | 32 | 16 644 |
| Listopad | – | – | – | 2 409 | 1 226 | 2 723 | 361 | 1 | 8 829 |
| Październik | – | – | – | 6 010 | 3 831 | 6 747 | 453 | 75 | 14 242 |
| Wrzesień | – | – | – | 3 701 | 2 855 | 7 276 | 327 | 122 | 10 366 |
| Sierpień | – | – | – | 2 009 | 1 194 | 3 222 | 365 | 67 | 10 396 |
| Lipiec | – | – | – | 1 878 | 1 170 | 2 205 | 408 | 2 | 9 422 |
| Czerwiec | – | – | – | 1 901 | 1 184 | 2 111 | 3 411 | 44 | 12 393 |
| Maj | – | – | – | 2 021 | 1 343 | 2 563 | 198 | 3 | 10 324 |
| Kwiecień | – | – | – | 4 913 | 2 067 | 10 487 | 231 | 93 | 14 903 |
| Marzec | – | – | – | 2 328 | 1 569 | 3 120 | 471 | 66 | 10 996 |
| Luty | – | – | – | 2 334 | 1 174 | 3 417 | 258 | 71 | 11 486 |
| Styczeń | – | – | – | 1 832 | 1 317 | 2 027 | 228 | 74 | 24 346 |
241 osób miesięcznie szuka tu pracy. Pokaż im swoją firmę.
Baner na stronie głównej, artykuł sponsorowany lub wzmianka na pulawypraca.pl. Ceny widzisz od razu, zamawiasz online, faktura VAT w panelu.
Jak liczymy
- Ludzie: prawdziwe przeglądarki z logów serwera, bez robotów i automatów. Osób = różne przeglądarki w miesiącu, Wizyty = ich wejścia, Odsłony = obejrzane strony. Pomiar od lipca 2026.
- Domain Rating i linki: siła domeny wg Ahrefs. Im więcej stron linkuje do portalu, tym łatwiej ofertom pracy i artykułom trafić wysoko w Google.
- AWStats: statystyki serwera od stycznia 2025, liczone razem z automatami, dlatego są wyższe niż ludzie.
- Roboty: odwiedziny robotów z logów, w tym AI (GPTBot, ClaudeBot, PerplexityBot i podobne).
- Kontakty: kliknięcia w telefon, e-mail i WWW we wszystkich ogłoszeniach od początku portalu. Miesiąc w toku liczony do podanego dnia, miesiąc z dopiskiem „N dni pomiaru” ma ludzi policzonych tylko z części dni (start pomiaru). Kreska = brak pomiaru.
Te same liczby dla całej sieci: statystyki sieci portali pracy